

| Dice Score | Result exactly | Result or less | Result or more |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.46 | 0.46 | 100 |
| 4 | 1.38 | 1.85 | 99.53 |
| 5 | 2.77 | 4.62 | 98.14 |
| 6 | 4.62 | 9.25 | 95.37 |
| 7 | 6.94 | 16.20 | 90.74 |
| 8 | 9.72 | 25.92 | 83.79 |
| 9 | 11.57 | 37.50 | 74.07 |
| 10 | 12.50 | 50.00 | 62.50 |
| 11 | 12.50 | 62.50 | 50 |
| 12 | 11.57 | 74.07 | 37.50 |
| 13 | 9.72 | 83.79 | 25.92 |
| 14 | 6.94 | 90.74 | 16.20 |
| 15 | 4.62 | 95.37 | 9.25 |
| 16 | 2.77 | 98.14 | 4.62 |
| 17 | 1.38 | 99.53 | 1.85 |
| 18 | 0.46 | 100 | 0.46 |

